0 | 1739450200 | 20250213_123640 | IU1OLT-13 | IU1OLT-13 | | | | IU1OLT-13 | /# | 44.4301682 | 9.5454998 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -84 3 -49B IU1OLT-13,44.4301682,9.5454998,1739450200,IU1OLT-13,IU1OLT-13,0,Direct,369 ) | |
0 | 1739450181 | 20250213_123621 | F5ZVD-4 | IR1CX-2 | | | | F5ZVD-4 | /# | 43.2055016 | 5.9538331 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -111 -12 1128B F5ZVD-4,43.2055016,5.9538331,1739450181,F5ZVD-4,IR1CX-2,0,Repeated,554 ) | |
0 | 1739450004 | 20250213_123324 | IU0TXS-10 | IU0TXS-10 | | | | IU0TXS-10 | /# | 42.1523323 | 12.5696669 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IU0NDT-10 -121 -17 661B IU0TXS-10,42.1523323,12.5696669,1739450004,IU0TXS-10,IU0TXS-10,0,Direct,29 ) | |
0 | 1739449785 | 20250213_122945 | IR1CX-2 | false | | | | IR1CX-2 | /# | 43.9071655 | 7.8758335 | APLHI0:!4354.43NL00752.55E#.. iGate/digipeater LoRa tech .. | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -110 -11 1170B IR1CX-2,43.9071655,7.8758335,1739449785,IR1CX-2,false,0,Repeated,436 ) | |
0 | 1739449534 | 20250213_122534 | IU1OLT-6 | IU1OLT-6 | | | | IU1OLT-6 | /# | 44.4771652 | 9.4405003 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -84 3 -43B IU1OLT-6,44.4771652,9.4405003,1739449534,IU1OLT-6,IU1OLT-6,0,Direct,378 ) | |
0 | 1739449433 | 20250213_122353 | IU1OLT-5 | IU1OLT-5 | | | | IU1OLT-5 | /# | 44.3320007 | 9.3371668 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -82 5 2974B IU1OLT-5,44.3320007,9.3371668,1739449433,IU1OLT-5,IU1OLT-5,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739449429 | 20250213_122349 | IU1OLT-7 | IU1OLT-7 | | | | IU1OLT-7 | /# | 44.4514999 | 9.5071669 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -83 5 -46B IU1OLT-7,44.4514999,9.5071669,1739449429,IU1OLT-7,IU1OLT-7,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739449421 | 20250213_122341 | IU1OLT-7 | IU1OLT-7 | | | | IU1OLT-7 | /# | 44.4514999 | 9.5071669 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -119 -20 -1294B IU1OLT-7,44.4514999,9.5071669,1739449421,IU1OLT-7,IU1OLT-7,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739449402 | 20250213_122322 | IU0TXS-10 | IU0TXS-10 | | | | IU0TXS-10 | /# | 42.1523323 | 12.5696669 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IU0NDT-10 -120 -16 658B IU0TXS-10,42.1523323,12.5696669,1739449402,IU0TXS-10,IU0TXS-10,0,Direct,29 ) | |
0 | 1739449190 | 20250213_121950 | IR1CX-3 | IR1CX-3 | | | | IR1CX-3 | /# | 43.9103317 | 7.8746667 | APLHM0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -83 5 -53B IR1CX-3,43.9103317,7.8746667,1739449190,IR1CX-3,IR1CX-3,0,Direct,437 ) | |
0 | 1739449084 | 20250213_121804 | IU1OLT-4 | IU1OLT-4 | | | | IU1OLT-4 | /# | 44.3316650 | 9.3371668 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (batt: 3 ,,,,,,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739449075 | 20250213_121755 | IU1FIL-14 | IR1CX-2 | | | | IU1FIL-14 | /# | 43.9411659 | 8.1101665 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (mA) ,,,,,,0,Direct,422 ) | |
0 | 1739449054 | 20250213_121734 | IU1FIL-14 | IR1CX-2 | | | | IU1FIL-14 | /# | 43.9373322 | 8.1075001 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (mA) ,,,,,,0,Direct,422 ) | |
0 | 1739448976 | 20250213_121616 | IU1FIL-14 | IR1CX-2 | | | | IU1FIL-14 | /# | 43.9248352 | 8.0943336 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (mA) ,,,,,,0,Direct,422 ) | |
0 | 1739448850 | 20250213_121410 | IU1FIL-14 | IR1CX-2 | | | | IU1FIL-14 | /# | 43.9126663 | 8.0690002 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (mA) ,,,,,,0,Direct,423 ) | |
0 | 1739448834 | 20250213_121354 | IU1FIL-14 | IR1CX-2 | | | | IU1FIL-14 | /# | 43.9095001 | 8.0678329 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (mA) ,,,,,,0,Direct,423 ) | |
0 | 1739448799 | 20250213_121319 | IU0TXS-10 | IU0TXS-10 | | | | IU0TXS-10 | /# | 42.1523323 | 12.5696669 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IU0NDT-10 -121 -17 632B IU0TXS-10,42.1523323,12.5696669,1739448799,IU0TXS-10,IU0TXS-10,0,Direct,29 ) | |
0 | 1739448718 | 20250213_121158 | IU1FIL-14 | IR1CX-2 | | | | IU1FIL-14 | /# | 43.9015007 | 8.0431671 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (mA) ,,,,,,0,Direct,424 ) | |
0 | 1739448703 | 20250213_121143 | IU1FIL-14 | IR1CX-2 | | | | IU1FIL-14 | /# | 43.9028320 | 8.0428333 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (mA) ,,,,,,0,Direct,425 ) | |
0 | 1739448679 | 20250213_121119 | IU1FIL-14 | IR1CX-2 | | | | IU1FIL-14 | /# | 43.9036674 | 8.0428333 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (mA) ,,,,,,0,Direct,425 ) | |
0 | 1739448664 | 20250213_121104 | IU1FIL-14 | IR1CX-2 | | | | IU1FIL-14 | /# | 43.9025002 | 8.0421667 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (mA) ,,,,,,0,Direct,425 ) | |
0 | 1739448649 | 20250213_121049 | IU1FIL-14 | IR1CX-2 | | | | IU1FIL-14 | /# | 43.9011650 | 8.0428333 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (mA) ,,,,,,0,Direct,424 ) | |
0 | 1739448633 | 20250213_121033 | IU1OLT-6 | IU1OLT-6 | | | | IU1OLT-6 | /# | 44.4771652 | 9.4405003 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -84 3 -55B IU1OLT-6,44.4771652,9.4405003,1739448633,IU1OLT-6,IU1OLT-6,0,Direct,378 ) | |
0 | 1739448609 | 20250213_121009 | IU1FIL-14 | IR1CX-2 | | | | IU1FIL-14 | /# | 43.8991661 | 8.0421667 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (mA) ,,,,,,0,Direct,424 ) | |
0 | 1739448585 | 20250213_120945 | IR1CX-2 | false | | | | IR1CX-2 | /# | 43.9071655 | 7.8758335 | APLHI0:!4354.43NL00752.55E#.. iGate/digipeater LoRa tech .. | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -111 -12 1338B IR1CX-2,43.9071655,7.8758335,1739448585,IR1CX-2,false,0,Repeated,436 ) | |
0 | 1739448541 | 20250213_120901 | IU1OLT-5 | IU1OLT-5 | | | | IU1OLT-5 | /# | 44.3320007 | 9.3371668 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -84 4 -57B IU1OLT-5,44.3320007,9.3371668,1739448541,IU1OLT-5,IU1OLT-5,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739448533 | 20250213_120853 | IU1OLT-5 | IU1OLT-5 | | | | IU1OLT-5 | /# | 44.3320007 | 9.3371668 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -83 5 3026B IU1OLT-5,44.3320007,9.3371668,1739448533,IU1OLT-5,IU1OLT-5,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739448528 | 20250213_120848 | IU1OLT-7 | IU1OLT-7 | | | | IU1OLT-7 | /# | 44.4514999 | 9.5071669 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -84 3 -69B IU1OLT-7,44.4514999,9.5071669,1739448528,IU1OLT-7,IU1OLT-7,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739448509 | 20250213_120829 | IU1FIL-14 | IR1CX-2 | | | | IU1FIL-14 | /# | 43.8983345 | 8.0371666 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (mA) ,,,,,,0,Direct,425 ) | |
0 | 1739448463 | 20250213_120743 | IU1FIL-14 | IR1CX-2 | | | | IU1FIL-14 | /# | 43.8978348 | 8.0345001 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (mA) ,,,,,,0,Direct,425 ) | |
0 | 1739448415 | 20250213_120655 | IU1FIL-14 | IR1CX-2 | | | | IU1FIL-14 | /# | 43.8986664 | 8.0321665 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (mA) ,,,,,,0,Direct,425 ) | |
0 | 1739448399 | 20250213_120639 | IR1UGS-10 | IR1CX-2 | | | | IR1UGS-10 | /# | 43.9794998 | 8.0158329 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -111 -12 1316B IR1UGS-10,43.9794998,8.0158329,1739448399,IR1UGS-10,IR1CX-2,0,Repeated,431 ) | |
0 | 1739448385 | 20250213_120625 | IU1FIL-14 | IR1CX-2 | | | | IU1FIL-14 | /# | 43.9013329 | 8.0293331 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (mA) ,,,,,,0,Direct,425 ) | |
0 | 1739448370 | 20250213_120610 | IU1FIL-14 | IR1CX-2 | | | | IU1FIL-14 | /# | 43.9023323 | 8.0278330 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (mA) ,,,,,,0,Direct,426 ) | |
0 | 1739448352 | 20250213_120552 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3488350 | 9.3221664 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -86 -10 -62B IK1MHM-4,44.3488350,9.3221664,1739448352,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,374 ) | |
0 | 1739448327 | 20250213_120527 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3479996 | 9.3245001 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -86 -10 -62B IK1MHM-4,44.3479996,9.3245001,1739448327,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,374 ) | |
0 | 1739448280 | 20250213_120440 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3440018 | 9.3261671 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -84 6 -54B IK1MHM-4,44.3440018,9.3261671,1739448280,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,373 ) | |
0 | 1739448251 | 20250213_120411 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3436661 | 9.3283329 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -84 4 2716B IK1MHM-4,44.3436661,9.3283329,1739448251,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,373 ) | |
0 | 1739448236 | 20250213_120356 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3424988 | 9.3303337 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -83 5 -45B IK1MHM-4,44.3424988,9.3303337,1739448236,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,373 ) | |
0 | 1739448231 | 20250213_120351 | IK1MHM-4 | IR1CX-2 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3424988 | 9.3303337 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -111 -12 1325B IK1MHM-4,44.3424988,9.3303337,1739448231,IK1MHM-4,IR1CX-2,0,Repeated,373 ) | |
0 | 1739448213 | 20250213_120333 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3408318 | 9.3319998 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -84 6 -44B IK1MHM-4,44.3408318,9.3319998,1739448213,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,373 ) | |
0 | 1739448208 | 20250213_120328 | IK1MHM-4 | IR1CX-2 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3408318 | 9.3319998 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -112 -13 1333B IK1MHM-4,44.3408318,9.3319998,1739448208,IK1MHM-4,IR1CX-2,0,Repeated,373 ) | |
0 | 1739448196 | 20250213_120316 | IU0TXS-10 | IU0TXS-10 | | | | IU0TXS-10 | /# | 42.1523323 | 12.5696669 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IU0NDT-10 -121 -18 462B IU0TXS-10,42.1523323,12.5696669,1739448196,IU0TXS-10,IU0TXS-10,0,Direct,29 ) | |
0 | 1739448162 | 20250213_120242 | IK1MHM-4 | IR1CX-2 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3378334 | 9.3321667 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -111 -17 1313B IK1MHM-4,44.3378334,9.3321667,1739448162,IK1MHM-4,IR1CX-2,0,Repeated,373 ) | |
0 | 1739448159 | 20250213_120239 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3378334 | 9.3321667 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -92 2 2672B IK1MHM-4,44.3378334,9.3321667,1739448159,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,373 ) | |
0 | 1739448154 | 20250213_120234 | I5EKX-10 | I5EKX-10 | | | | I5EKX-10 | /# | 43.5048332 | 10.3223333 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -83 6 -38B I5EKX-10,43.5048332,10.3223333,1739448154,I5EKX-10,I5EKX-10,0,Direct,251 ) | |
0 | 1739448131 | 20250213_120211 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3361664 | 9.3338337 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -107 -9 2680B IK1MHM-4,44.3361664,9.3338337,1739448131,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739448068 | 20250213_120108 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3311653 | 9.3333330 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -108 -9 1157B IK1MHM-4,44.3311653,9.3333330,1739448068,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739448061 | 20250213_120101 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3311653 | 9.3333330 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -100 -2 2607B IK1MHM-4,44.3311653,9.3333330,1739448061,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739448045 | 20250213_120045 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3293343 | 9.3346663 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -109 -11 1159B IK1MHM-4,44.3293343,9.3346663,1739448045,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739448041 | 20250213_120041 | IK1MHM-4 | IR1CX-2 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3293343 | 9.3346663 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -112 -13 1328B IK1MHM-4,44.3293343,9.3346663,1739448041,IK1MHM-4,IR1CX-2,0,Repeated,372 ) | |
0 | 1739448038 | 20250213_120038 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3293343 | 9.3346663 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -107 -8 2646B IK1MHM-4,44.3293343,9.3346663,1739448038,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739448018 | 20250213_120018 | IK1MHM-4 | IR1CX-2 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3274994 | 9.3339996 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -110 -17 1342B IK1MHM-4,44.3274994,9.3339996,1739448018,IK1MHM-4,IR1CX-2,0,Repeated,372 ) | |
0 | 1739448015 | 20250213_120015 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3274994 | 9.3339996 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -93 2 2648B IK1MHM-4,44.3274994,9.3339996,1739448015,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739447995 | 20250213_115955 | IK1MHM-4 | IR1CX-2 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3260002 | 9.3323336 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -111 -12 1350B IK1MHM-4,44.3260002,9.3323336,1739447995,IK1MHM-4,IR1CX-2,0,Repeated,372 ) | |
0 | 1739447992 | 20250213_115952 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3260002 | 9.3323336 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -101 -2 2617B IK1MHM-4,44.3260002,9.3323336,1739447992,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739447990 | 20250213_115950 | IR1CX-3 | IR1CX-3 | | | | IR1CX-3 | /# | 43.9103317 | 7.8746667 | APLHM0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -84 4 -30B IR1CX-3,43.9103317,7.8746667,1739447990,IR1CX-3,IR1CX-3,0,Direct,437 ) | |
0 | 1739447982 | 20250213_115942 | IR1CX-3 | IR1CX-3 | | | | IR1CX-3 | /# | 43.9103317 | 7.8746667 | APLHM0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -110 -16 1302B IR1CX-3,43.9103317,7.8746667,1739447982,IR1CX-3,IR1CX-3,0,Direct,437 ) | |
0 | 1739447972 | 20250213_115932 | IK1MHM-4 | IR1CX-2 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3243332 | 9.3308334 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -112 -13 1283B IK1MHM-4,44.3243332,9.3308334,1739447972,IK1MHM-4,IR1CX-2,0,Repeated,372 ) | |
0 | 1739447969 | 20250213_115929 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3243332 | 9.3308334 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -102 -3 2629B IK1MHM-4,44.3243332,9.3308334,1739447969,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739447930 | 20250213_115850 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3221664 | 9.3303337 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -108 -12 1159B IK1MHM-4,44.3221664,9.3303337,1739447930,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,371 ) | |
0 | 1739447926 | 20250213_115846 | IK1MHM-4 | IR1CX-2 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3221664 | 9.3303337 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -112 -13 1274B IK1MHM-4,44.3221664,9.3303337,1739447926,IK1MHM-4,IR1CX-2,0,Repeated,371 ) | |
0 | 1739447733 | 20250213_115533 | IU1OLT-6 | IU1OLT-6 | | | | IU1OLT-6 | /# | 44.4771652 | 9.4405003 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -87 -12 -11B IU1OLT-6,44.4771652,9.4405003,1739447733,IU1OLT-6,IU1OLT-6,0,Direct,378 ) | |
0 | 1739447715 | 20250213_115515 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3146667 | 9.3321667 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -84 6 -13B IK1MHM-4,44.3146667,9.3321667,1739447715,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,371 ) | |
0 | 1739447709 | 20250213_115509 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3146667 | 9.3321667 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -109 -11 2517B IK1MHM-4,44.3146667,9.3321667,1739447709,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,371 ) | |
0 | 1739447686 | 20250213_115446 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3149986 | 9.3308334 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -114 -16 2513B IK1MHM-4,44.3149986,9.3308334,1739447686,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,371 ) | |
0 | 1739447656 | 20250213_115416 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3153343 | 9.3313332 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -115 -16 2460B IK1MHM-4,44.3153343,9.3313332,1739447656,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,371 ) | |
0 | 1739447644 | 20250213_115404 | IU1OLT-5 | IU1OLT-5 | | | | IU1OLT-5 | /# | 44.3320007 | 9.3371668 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -110 -11 1154B IU1OLT-5,44.3320007,9.3371668,1739447644,IU1OLT-5,IU1OLT-5,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739447635 | 20250213_115355 | IU1OLT-5 | IU1OLT-5 | | | | IU1OLT-5 | /# | 44.3320007 | 9.3371668 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -82 4 3022B IU1OLT-5,44.3320007,9.3371668,1739447635,IU1OLT-5,IU1OLT-5,0,Direct,372 ) | |
0 | 1739447594 | 20250213_115314 | IU0TXS-10 | IU0TXS-10 | | | | IU0TXS-10 | /# | 42.1523323 | 12.5696669 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IU0NDT-10 -121 -16 472B IU0TXS-10,42.1523323,12.5696669,1739447594,IU0TXS-10,IU0TXS-10,0,Direct,29 ) | |
0 | 1739447495 | 20250213_115135 | IR1UGS-10 | IR1CX-2 | | | | IR1UGS-10 | /# | 43.9794998 | 8.0158329 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -112 -13 1220B IR1UGS-10,43.9794998,8.0158329,1739447495,IR1UGS-10,IR1CX-2,0,Repeated,431 ) | |
0 | 1739447417 | 20250213_115017 | F5ZVD-4 | IR1CX-2 | | | | F5ZVD-4 | /# | 43.2055016 | 5.9538331 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -112 -14 1258B F5ZVD-4,43.2055016,5.9538331,1739447417,F5ZVD-4,IR1CX-2,0,Repeated,554 ) | |
0 | 1739447297 | 20250213_114817 | IK1MHM-4 | IR1CX-2 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3173332 | 9.3366671 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -112 -13 1230B IK1MHM-4,44.3173332,9.3366671,1739447297,IK1MHM-4,IR1CX-2,0,Repeated,371 ) | |
0 | 1739447294 | 20250213_114814 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3173332 | 9.3366671 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -95 0 2419B IK1MHM-4,44.3173332,9.3366671,1739447294,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,371 ) | |
0 | 1739447272 | 20250213_114752 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3173332 | 9.3386669 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -98 -1 2370B IK1MHM-4,44.3173332,9.3386669,1739447272,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,371 ) | |
0 | 1739447255 | 20250213_114735 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3166656 | 9.3401670 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -109 -10 1156B IK1MHM-4,44.3166656,9.3401670,1739447255,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,370 ) | |
0 | 1739447251 | 20250213_114731 | IK1MHM-4 | IR1CX-2 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3166656 | 9.3401670 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -112 -14 1217B IK1MHM-4,44.3166656,9.3401670,1739447251,IK1MHM-4,IR1CX-2,0,Repeated,370 ) | |
0 | 1739447248 | 20250213_114728 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3166656 | 9.3401670 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -92 3 2388B IK1MHM-4,44.3166656,9.3401670,1739447248,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,370 ) | |
0 | 1739447228 | 20250213_114708 | IK1MHM-4 | IR1CX-2 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3185005 | 9.3416662 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -112 -14 1210B IK1MHM-4,44.3185005,9.3416662,1739447228,IK1MHM-4,IR1CX-2,0,Repeated,371 ) | |
0 | 1739447225 | 20250213_114705 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3185005 | 9.3416662 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -92 2 2365B IK1MHM-4,44.3185005,9.3416662,1739447225,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,371 ) | |
0 | 1739447182 | 20250213_114622 | IK1MHM-4 | IR1CX-2 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3196678 | 9.3411665 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -112 -13 1217B IK1MHM-4,44.3196678,9.3411665,1739447182,IK1MHM-4,IR1CX-2,0,Repeated,371 ) | |
0 | 1739447179 | 20250213_114619 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3196678 | 9.3411665 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-24 -100 -2 2331B IK1MHM-4,44.3196678,9.3411665,1739447179,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,371 ) | |
