0 | 1750155974 | 20250617_102614 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -163 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750155974,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750155670 | 20250617_102110 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -166 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750155670,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750155078 | 20250617_101118 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -162 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750155078,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750154769 | 20250617_100609 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -165 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750154769,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750154479 | 20250617_100119 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -91 3 -172 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750154479,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750154174 | 20250617_095614 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -91 2 -175 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750154174,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750154090 | 20250617_095450 | IZ8QAD-7 | IZ8QAD-7 | | | | IZ8QAD-7 | /# | 40.8548317 | 14.8716669 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -55 4 -2105 IZ8QAD-7,40.8548317,14.8716669,1750154090,IZ8QAD-7,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
0 | 1750153879 | 20250617_095119 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -20 -179 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750153879,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750153755 | 20250617_094915 | IZ8QAD-10 | IZ8QAD-10 | | | | IZ8QAD-10 | /# | 40.8536682 | 14.8620005 | APLRG1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -62 5 -3358 IZ8QAD-10,40.8536682,14.8620005,1750153755,IZ8QAD-10,IZ8QAD-10,,Direct,1,0,Direct, ) | |
0 | 1750153576 | 20250617_094616 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -90 0 -172 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750153576,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750153486 | 20250617_094446 | IZ8QAD-7 | IZ8QAD-7 | | | | IZ8QAD-7 | /# | 40.8548317 | 14.8716669 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -56 3 -2117 IZ8QAD-7,40.8548317,14.8716669,1750153486,IZ8QAD-7,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
0 | 1750153274 | 20250617_094114 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -20 -165 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750153274,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750153155 | 20250617_093915 | IZ8QAD-10 | IZ8QAD-10 | | | | IZ8QAD-10 | /# | 40.8536682 | 14.8620005 | APLRG1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -65 7 -3317 IZ8QAD-10,40.8536682,14.8620005,1750153155,IZ8QAD-10,IZ8QAD-10,,Direct,1,0,Direct, ) | |
0 | 1750152976 | 20250617_093616 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -164 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750152976,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750152882 | 20250617_093442 | IZ8QAD-7 | IZ8QAD-7 | | | | IZ8QAD-7 | /# | 40.8548317 | 14.8716669 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -53 4 -2103 IZ8QAD-7,40.8548317,14.8716669,1750152882,IZ8QAD-7,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
0 | 1750152678 | 20250617_093118 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -90 1 -177 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750152678,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750152555 | 20250617_092915 | IZ8QAD-10 | IZ8QAD-10 | | | | IZ8QAD-10 | /# | 40.8536682 | 14.8620005 | APLRG1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -63 6 -3322 IZ8QAD-10,40.8536682,14.8620005,1750152555,IZ8QAD-10,IZ8QAD-10,,Direct,1,0,Direct, ) | |
0 | 1750152385 | 20250617_092625 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -184 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750152385,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750152279 | 20250617_092439 | IZ8QAD-7 | IZ8QAD-7 | | | | IZ8QAD-7 | /# | 40.8548317 | 14.8715000 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -55 5 -2130 IZ8QAD-7,40.8548317,14.8715000,1750152279,IZ8QAD-7,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
0 | 1750152077 | 20250617_092117 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -91 0 -180 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750152077,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750151777 | 20250617_091617 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -90 2 -178 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750151777,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750151488 | 20250617_091128 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -90 0 -174 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750151488,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750151355 | 20250617_090915 | IZ8QAD-10 | IZ8QAD-10 | | | | IZ8QAD-10 | /# | 40.8536682 | 14.8620005 | APLRG1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -65 7 -3337 IZ8QAD-10,40.8536682,14.8620005,1750151355,IZ8QAD-10,IZ8QAD-10,,Direct,1,0,Direct, ) | |
0 | 1750151177 | 20250617_090617 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -175 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750151177,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750150878 | 20250617_090118 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -91 0 -171 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750150878,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750150582 | 20250617_085622 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -173 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750150582,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750150465 | 20250617_085425 | IZ8QAD-7 | IZ8QAD-7 | | | | IZ8QAD-7 | /# | 40.8549995 | 14.8716669 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -54 4 -2253 IZ8QAD-7,40.8549995,14.8716669,1750150465,IZ8QAD-7,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
0 | 1750150312 | 20250617_085152 | IW8ELN-6 | IW8ELN-6 | | | | IW8ELN-6 | /# | 40.8798332 | 14.8496666 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -124 -17 -3712 IW8ELN-6,40.8798332,14.8496666,1750150312,IW8ELN-6,WIDE2-2,,Repeated,3,0,Repeated, ) | |
0 | 1750150295 | 20250617_085135 | IW8ELN-6 | IW8ELN-6 | | | | IW8ELN-6 | /# | 40.8758316 | 14.8511667 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -123 -16 -3711 IW8ELN-6,40.8758316,14.8511667,1750150295,IW8ELN-6,WIDE2-2,,Repeated,2,0,Repeated, ) | |
0 | 1750150290 | 20250617_085130 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -182 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750150290,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750150245 | 20250617_085045 | IW8ELN-6 | IW8ELN-6 | | | | IW8ELN-6 | /# | 40.8650017 | 14.8583336 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -120 -12 -3681 IW8ELN-6,40.8650017,14.8583336,1750150245,IW8ELN-6,WIDE2-2,,Repeated,1,0,Repeated, ) | |
0 | 1750150230 | 20250617_085030 | IW8ELN-6 | IW8ELN-6 | | | | IW8ELN-6 | /# | 40.8611679 | 14.8596668 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -117 -10 -3740 IW8ELN-6,40.8611679,14.8596668,1750150230,IW8ELN-6,WIDE2-2,,Repeated,1,0,Repeated, ) | |
0 | 1750150213 | 20250617_085013 | IW8ELN-6 | IW8ELN-6 | | | | IW8ELN-6 | /# | 40.8569984 | 14.8583336 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -123 -15 -3715 IW8ELN-6,40.8569984,14.8583336,1750150213,IW8ELN-6,WIDE2-2,,Repeated,1,0,Repeated, ) | |
0 | 1750149990 | 20250617_084630 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -180 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750149990,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750149861 | 20250617_084421 | IZ8QAD-7 | IZ8QAD-7 | | | | IZ8QAD-7 | /# | 40.8548317 | 14.8716669 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -55 4 -2234 IZ8QAD-7,40.8548317,14.8716669,1750149861,IZ8QAD-7,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
0 | 1750149682 | 20250617_084122 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -173 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750149682,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750149555 | 20250617_083915 | IZ8QAD-10 | IZ8QAD-10 | | | | IZ8QAD-10 | /# | 40.8536682 | 14.8620005 | APLRG1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -65 6 -3341 IZ8QAD-10,40.8536682,14.8620005,1750149555,IZ8QAD-10,IZ8QAD-10,,Direct,1,0,Direct, ) | |
0 | 1750149392 | 20250617_083632 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -20 -170 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750149392,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750149257 | 20250617_083417 | IZ8QAD-7 | IZ8QAD-7 | | | | IZ8QAD-7 | /# | 40.8548317 | 14.8716669 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -55 5 -2261 IZ8QAD-7,40.8548317,14.8716669,1750149257,IZ8QAD-7,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
0 | 1750148955 | 20250617_082915 | IZ8QAD-10 | IZ8QAD-10 | | | | IZ8QAD-10 | /# | 40.8536682 | 14.8620005 | APLRG1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -64 6 -3352 IZ8QAD-10,40.8536682,14.8620005,1750148955,IZ8QAD-10,IZ8QAD-10,,Direct,1,0,Direct, ) | |
0 | 1750148789 | 20250617_082629 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -90 1 -171 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750148789,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750148654 | 20250617_082414 | IZ8QAD-7 | IZ8QAD-7 | | | | IZ8QAD-7 | /# | 40.8548317 | 14.8716669 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -53 4 -2313 IZ8QAD-7,40.8548317,14.8716669,1750148654,IZ8QAD-7,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
0 | 1750148396 | 20250617_081956 | IU7IQS-7 | IU7IQS-7 | | | | IU7IQS-7 | /> | 41.2488331 | 16.3391157 | APLRT1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -89 -6 -3541 IU7IQS-7,41.2488331,16.3391157,1750148396,IU7IQS-7,IU7IQS-7,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750148355 | 20250617_081915 | IZ8QAD-10 | IZ8QAD-10 | | | | IZ8QAD-10 | /# | 40.8536682 | 14.8620005 | APLRG1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -64 5 -3355 IZ8QAD-10,40.8536682,14.8620005,1750148355,IZ8QAD-10,IZ8QAD-10,,Direct,1,0,Direct, ) | |
0 | 1750148333 | 20250617_081853 | IU7IQS-7 | IU7IQS-7 | | | | IU7IQS-7 | /> | 41.2504555 | 16.321275 | APLRT1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -93 -1 -3547 IU7IQS-7,41.2504555,16.321275,1750148333,IU7IQS-7,IU7IQS-7,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750148049 | 20250617_081409 | IZ8QAD-7 | IZ8QAD-7 | | | | IZ8QAD-7 | /# | 40.8548317 | 14.8715000 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -58 4 -2332 IZ8QAD-7,40.8548317,14.8715000,1750148049,IZ8QAD-7,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
0 | 1750147894 | 20250617_081134 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -67 -22 -162 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750147894,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750147756 | 20250617_080916 | IZ8QAD-10 | IZ8QAD-10 | | | | IZ8QAD-10 | /# | 40.8536682 | 14.8620005 | APLRG1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -66 5 -3385 IZ8QAD-10,40.8536682,14.8620005,1750147756,IZ8QAD-10,IZ8QAD-10,,Direct,1,0,Direct, ) | |
0 | 1750147633 | 20250617_080713 | IZ8QAD-10 | IZ8QAD-10 | | | | IZ8QAD-10 | /# | 40.8536682 | 14.8620005 | APLRG1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -66 4 -3386 IZ8QAD-10,40.8536682,14.8620005,1750147633,IZ8QAD-10,IZ8QAD-10,,Direct,1,0,Direct, ) | |
0 | 1750146694 | 20250617_075134 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -91 2 -167 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750146694,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750146433 | 20250617_074713 | IZ8QAD-10 | IZ8QAD-10 | | | | IZ8QAD-10 | /# | 40.8536682 | 14.8620005 | APLRG1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -63 5 -3449 IZ8QAD-10,40.8536682,14.8620005,1750146433,IZ8QAD-10,IZ8QAD-10,,Direct,1,0,Direct, ) | |
0 | 1750146404 | 20250617_074644 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -89 0 -166 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750146404,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750146118 | 20250617_074158 | IW8ELN-6 | IW8ELN-6 | | | | IW8ELN-6 | /# | 40.8576660 | 14.8663330 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -117 -9 -3907 IW8ELN-6,40.8576660,14.8663330,1750146118,IW8ELN-6,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
0 | 1750146102 | 20250617_074142 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -90 -5 -171 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750146102,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750146026 | 20250617_074026 | IW8ELN-6 | IW8ELN-6 | | | | IW8ELN-6 | /# | 40.8540001 | 14.8716669 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -90 5 -4022 IW8ELN-6,40.8540001,14.8716669,1750146026,IW8ELN-6,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
0 | 1750145794 | 20250617_073634 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -176 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750145794,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750145633 | 20250617_073353 | IZ8QAD-7 | IZ8QAD-7 | | | | IZ8QAD-7 | /# | 40.8548317 | 14.8716669 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -54 5 -2613 IZ8QAD-7,40.8548317,14.8716669,1750145633,IZ8QAD-7,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
0 | 1750145502 | 20250617_073142 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -176 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750145502,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750145443 | 20250617_073043 | IW8ELN-6 | IW8ELN-6 | | | | IW8ELN-6 | /# | 40.8538322 | 14.8711662 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -86 5 -4161 IW8ELN-6,40.8538322,14.8711662,1750145443,IW8ELN-6,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
0 | 1750145393 | 20250617_072953 | IW8ELN-6 | IW8ELN-6 | | | | IW8ELN-6 | /# | 40.8568344 | 14.8703337 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -103 1 -4181 IW8ELN-6,40.8568344,14.8703337,1750145393,IW8ELN-6,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
0 | 1750145329 | 20250617_072849 | IW8ELN-6 | IW8ELN-6 | | | | IW8ELN-6 | /# | 40.8585014 | 14.8641663 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -120 -13 -4195 IW8ELN-6,40.8585014,14.8641663,1750145329,IW8ELN-6,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
0 | 1750145299 | 20250617_072819 | IW8ELN-6 | IW8ELN-6 | | | | IW8ELN-6 | /# | 40.8600006 | 14.8614998 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -118 -10 -4195 IW8ELN-6,40.8600006,14.8614998,1750145299,IW8ELN-6,WIDE2-2,,Repeated,1,0,Repeated, ) | |
0 | 1750145284 | 20250617_072804 | IW8ELN-6 | IW8ELN-6 | | | | IW8ELN-6 | /# | 40.8606682 | 14.8603334 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -123 -15 -4193 IW8ELN-6,40.8606682,14.8603334,1750145284,IW8ELN-6,WIDE2-2,,Repeated,1,0,Repeated, ) | |
0 | 1750145248 | 20250617_072728 | IW8ELN-6 | IW8ELN-6 | | | | IW8ELN-6 | /# | 40.8631668 | 14.8591671 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -119 -11 -4183 IW8ELN-6,40.8631668,14.8591671,1750145248,IW8ELN-6,WIDE2-2,,Repeated,1,0,Repeated, ) | |
0 | 1750145228 | 20250617_072708 | IW8ELN-6 | IW8ELN-6 | | | | IW8ELN-6 | /# | 40.8666649 | 14.8571663 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (9%) ,0,Direct, ) | |
0 | 1750145205 | 20250617_072645 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -177 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750145205,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750145164 | 20250617_072604 | IW8ELN-6 | IW8ELN-6 | | | | IW8ELN-6 | /# | 40.8793335 | 14.8500004 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -119 -11 -4250 IW8ELN-6,40.8793335,14.8500004,1750145164,IW8ELN-6,WIDE2-2,,Repeated,3,0,Repeated, ) | |
0 | 1750145029 | 20250617_072349 | IZ8QAD-7 | IZ8QAD-7 | | | | IZ8QAD-7 | /# | 40.8548317 | 14.8716669 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -54 4 -2696 IZ8QAD-7,40.8548317,14.8716669,1750145029,IZ8QAD-7,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
0 | 1750144897 | 20250617_072137 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -18 -170 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750144897,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750144633 | 20250617_071713 | IZ8QAD-10 | IZ8QAD-10 | | | | IZ8QAD-10 | /# | 40.8536682 | 14.8620005 | APLRG1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -62 5 -3430 IZ8QAD-10,40.8536682,14.8620005,1750144633,IZ8QAD-10,IZ8QAD-10,,Direct,1,0,Direct, ) | |
0 | 1750144605 | 20250617_071645 | IZ7BOJ-3 | IZ7BOJ-3 | | | | IZ7BOJ-3 | /# | 40.9966667 | 16.3756667 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -173 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1750144605,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, ) | |
0 | 1750144424 | 20250617_071344 | IZ8QAD-7 | IZ8QAD-7 | | | | IZ8QAD-7 | /# | 40.8549995 | 14.8716669 | APLRT1 | A | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IZ8QAD-5 -54 5 -2629 IZ8QAD-7,40.8549995,14.8716669,1750144424,IZ8QAD-7,WIDE2-2,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
