IZ7BOJ-2 RF-ONLY Received Spot list (Last 6 hours)
Select Monitoring Time Span:
2025-07-02 2025-07-03 2025-07-04 2025-07-05 2025-07-06 Last 36h Last 24h Last 12h Last 6h Last 3h Last 1h
Last 6 hours map view
Time Interval (hours):Monitor Node:

0175178939920250706_080959IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -42 6 -2807 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751789399,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178938820250706_080948IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -90 -1 -240 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751789388,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175178937820250706_080938IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 5 -2856 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751789378,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178909920250706_080459IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 6 -2856 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751789099,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178909020250706_080450IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -19 -245 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751789090,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175178890720250706_080147IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 6 -2844 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751788907,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175178879520250706_075955IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 7 -2815 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751788795,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178878820250706_075948IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -19 -246 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751788788,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175178863820250706_0757184U1GSC-10IZ7XIQ-13*4U1GSC-10La40.653011317.9488877APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 6 -2846 4U1GSC-10,40.6530113,17.9488877,1751788638,4U1GSC-10,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178849420250706_075454IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 6 -2870 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751788494,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178848620250706_075446IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -20 -245 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751788486,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175178828220250706_075122IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2826 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751788282,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178819420250706_074954IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 6 -2879 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751788194,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178818720250706_074947IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -19 -248 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751788187,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175178800720250706_074647IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2870 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751788007,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175178790020250706_074500IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 6 -2869 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751787900,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178789120250706_074451IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -19 -254 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751787891,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175178759220250706_073952IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2871 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751787592,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178758420250706_073944IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -74 -20 -255 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751787584,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175178728820250706_073448IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 6 -2890 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751787288,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178728020250706_073440IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -20 -255 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751787280,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175178710720250706_073147IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 6 -2797 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751787107,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175178709220250706_073132IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -42 5 -2847 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751787092,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178699920250706_072959IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 6 -2881 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751786999,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178698820250706_072948IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -19 -253 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751786988,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175178670020250706_072500IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 6 -2872 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751786700,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178640120250706_072001IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2889 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751786401,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178639420250706_071954IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -20 -253 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751786394,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175178620720250706_071647IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -46 5 -2863 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751786207,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175178610520250706_071505IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 7 -2833 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751786105,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178598720250706_071307IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 5 -2836 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751785987,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178579920250706_070959IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 6 -2835 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751785799,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178549420250706_070454IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -20 -248 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751785494,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175178530720250706_070147IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2832 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751785307,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175178520720250706_070007IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 6 -2893 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751785207,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178520020250706_070000IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -19 -248 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751785200,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175178460420250706_065004IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2925 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751784604,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178440720250706_064647IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 6 -2845 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751784407,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175178431020250706_064510IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2874 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751784310,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178430320250706_064503IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -19 -237 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751784303,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175178400020250706_064000IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2836 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751784000,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178381220250706_063652IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 5 -2873 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751783812,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178370620250706_063506IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2841 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751783706,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178350720250706_063147IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2805 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751783507,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175178341420250706_063014IZ7BOJ-3IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2808 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751783414,IZ7BOJ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178340720250706_063007IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3IZ7BOJ-3/#40.996666716.3756667APLS01C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -20 -224 IZ7BOJ-3,40.9966667,16.3756667,1751783407,IZ7BOJ-3,IZ7BOJ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175178170720250706_060147IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2741 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751781707,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175178152520250706_055845IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 5 -2663 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751781525,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178080620250706_054646IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2450 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751780806,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175178053320250706_0542134U1GSC-10IZ7XIQ-13*4U1GSC-10La40.653011317.9488877APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 5 -2459 4U1GSC-10,40.6530113,17.9488877,1751780533,4U1GSC-10,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175178036720250706_053927IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -42 6 -2453 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751780367,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177990620250706_053146IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 6 -2496 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751779906,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175177964020250706_0527204U1GSC-10IZ7XIQ-13*4U1GSC-10La40.653011317.9488877APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2462 4U1GSC-10,40.6530113,17.9488877,1751779640,4U1GSC-10,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177929520250706_052135IU7IHG-104U1GSC-10*IU7IHG-10L#40.062999118.1439965APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -18 -2814 IU7IHG-10,40.0629991,18.1439965,1751779295,IU7IHG-10,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177925720250706_052057IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 5 -2472 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751779257,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177901020250706_051650IZ7XIQ-13IW8DDV-10*IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -98 -10 -2255 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751779010,IZ7XIQ-13,IW8DDV-10*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177900620250706_051646IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2464 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751779006,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175177873220250706_0512124U1GSC-10IZ7XIQ-13*4U1GSC-10La40.653011317.9488877APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2503 4U1GSC-10,40.6530113,17.9488877,1751778732,4U1GSC-10,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177872720250706_0512074U1GSC-104U1GSC-104U1GSC-10La40.653011317.9488877APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -17 -2804 4U1GSC-10,40.6530113,17.9488877,1751778727,4U1GSC-10,4U1GSC-10,,Direct,0,0,Direct, )
0175177867720250706_051117IZ7NCT-104U1GSC-10*IZ7NCT-10La40.185301118.0340171APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -17 -11211 IZ7NCT-10,40.1853011,18.0340171,1751778677,IZ7NCT-10,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177825320250706_050413IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2485 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751778253,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177823320250706_050353IU7IHG-124U1GSC-10*IU7IHG-12L#40.175803218.0371936APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -18 -2804 IU7IHG-12,40.1758032,18.0371936,1751778233,IU7IHG-12,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177810920250706_050149IZ7XIQ-13IW8DDV-10*IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -97 -11 -2276 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751778109,IZ7XIQ-13,IW8DDV-10*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177810620250706_050146IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 6 -2495 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751778106,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175177783220250706_0457124U1GSC-10IZ7XIQ-13*4U1GSC-10La40.653011317.9488877APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2511 4U1GSC-10,40.6530113,17.9488877,1751777832,4U1GSC-10,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177725420250706_044734IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 5 -2671 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751777254,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177720620250706_044646IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2678 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751777206,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175177693220250706_0442124U1GSC-10IZ7XIQ-13*4U1GSC-10La40.653011317.9488877APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2750 4U1GSC-10,40.6530113,17.9488877,1751776932,4U1GSC-10,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177630620250706_043146IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2735 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751776306,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175177608720250706_042807IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 5 -2718 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751776087,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177603220250706_0427124U1GSC-10IZ7XIQ-13*4U1GSC-10La40.653011317.9488877APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2714 4U1GSC-10,40.6530113,17.9488877,1751776032,4U1GSC-10,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177540920250706_041649IZ7XIQ-13IW8DDV-10*IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -95 -14 -2290 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751775409,IZ7XIQ-13,IW8DDV-10*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177540620250706_041646IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 6 -2790 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751775406,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175177513220250706_0412124U1GSC-10IZ7XIQ-13*4U1GSC-10La40.653011317.9488877APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2762 4U1GSC-10,40.6530113,17.9488877,1751775132,4U1GSC-10,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177512620250706_0412064U1GSC-104U1GSC-104U1GSC-10La40.653011317.9488877APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -74 -15 -2798 4U1GSC-10,40.6530113,17.9488877,1751775126,4U1GSC-10,4U1GSC-10,,Direct,0,0,Direct, )
0175177506720250706_041107IZ7NCT-104U1GSC-10*IZ7NCT-10La40.185301118.0340171APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -75 -16 -2811 IZ7NCT-10,40.1853011,18.0340171,1751775067,IZ7NCT-10,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177495220250706_040912IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -42 5 -2813 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751774952,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177450920250706_040149IZ7XIQ-13IW8DDV-10*IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -98 -10 -2298 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751774509,IZ7XIQ-13,IW8DDV-10*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177450620250706_040146IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 5 -2770 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751774506,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175177423220250706_0357124U1GSC-10IZ7XIQ-13*4U1GSC-10La40.653011317.9488877APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 5 -2781 4U1GSC-10,40.6530113,17.9488877,1751774232,4U1GSC-10,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177384920250706_035049IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 5 -2810 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751773849,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177360620250706_034646IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2812 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751773606,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175177332620250706_0342064U1GSC-104U1GSC-104U1GSC-10La40.653011317.9488877APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -96 -3 -2738 4U1GSC-10,40.6530113,17.9488877,1751773326,4U1GSC-10,4U1GSC-10,,Direct,0,0,Direct, )
0175177274220250706_033222IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 5 -2782 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751772742,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177270620250706_033146IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 5 -2808 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751772706,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175177243220250706_0327124U1GSC-10IZ7XIQ-13*4U1GSC-10La40.653011317.9488877APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 5 -2840 4U1GSC-10,40.6530113,17.9488877,1751772432,4U1GSC-10,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177180620250706_031646IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 6 -2810 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751771806,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175177171720250706_031517IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2797 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751771717,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177090520250706_030145IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 5 -2824 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751770905,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175177075120250706_025911IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2783 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751770751,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175177063220250706_0257124U1GSC-10IZ7XIQ-13*4U1GSC-10La40.653011317.9488877APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2801 4U1GSC-10,40.6530113,17.9488877,1751770632,4U1GSC-10,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
