IZ7BOJ-2 RF-ONLY Received Spot list (Last 3 hours)
Select Monitoring Time Span:
2025-06-27 2025-06-28 2025-06-29 2025-06-30 2025-07-01 Last 36h Last 24h Last 12h Last 6h Last 3h Last 1h
Last 3 hours map view
Time Interval (hours):Monitor Node:

0175134357220250701_041932IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -42 5 -2820 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751343572,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175134334320250701_041543IZ7XIQ-3IZ7XIQ-13*IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2756 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751343343,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175134333720250701_041537IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -86 4 -3701 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751343337,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175134331720250701_041517IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -46 4 -2784 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751343317,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175134260920250701_040329IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 6 -2795 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751342609,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175134244320250701_040043IZ7XIQ-3IZ7XIQ-13*IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -46 5 -2792 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751342443,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175134243720250701_040037IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -86 2 -3691 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751342437,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175134241720250701_040017IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2819 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751342417,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175134155320250701_034553IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 5 -2749 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751341553,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175134154320250701_034543IZ7XIQ-3IZ7XIQ-13*IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -46 6 -2790 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751341543,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175134153720250701_034537IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -86 4 -3703 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751341537,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175134151720250701_034517IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 6 -2818 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751341517,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175134064320250701_033043IZ7XIQ-3IZ7XIQ-13*IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2828 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751340643,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175134063720250701_033037IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -87 3 -3712 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751340637,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175134061720250701_033017IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2865 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751340617,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175134054220250701_032902IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2869 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751340542,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175133974320250701_031543IZ7XIQ-3IZ7XIQ-13*IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2751 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751339743,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175133973720250701_031537IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -86 2 -3720 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751339737,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175133971720250701_031517IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 6 -2781 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751339717,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175133956720250701_031247IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 6 -2813 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751339567,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175133884320250701_030043IZ7XIQ-3IZ7XIQ-13*IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 6 -2805 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751338843,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175133883720250701_030037IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -85 -2 -3731 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751338837,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175133881720250701_030017IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2860 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751338817,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175133848220250701_025442IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 5 -2845 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751338482,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175133794320250701_024543IZ7XIQ-3IZ7XIQ-13*IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2802 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751337943,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175133793720250701_024537IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -70 -17 -3739 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751337937,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175133791720250701_024517IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -46 5 -2834 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751337917,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175133737320250701_023613IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2866 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751337373,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175133704320250701_023043IZ7XIQ-3IZ7XIQ-13*IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -46 6 -2835 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751337043,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175133703720250701_023037IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -87 1 -3752 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751337037,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175133701720250701_023017IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 6 -2868 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751337017,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175133623820250701_021718IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2806 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751336238,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175133614320250701_021543IZ7XIQ-3IZ7XIQ-13*IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -46 5 -2796 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751336143,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175133613720250701_021537IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -86 -2 -3765 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751336137,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175133611720250701_021517IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -45 5 -2813 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751336117,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175133524320250701_020043IZ7XIQ-3IZ7XIQ-13*IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -46 6 -2837 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751335243,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175133523720250701_020037IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -83 2 -3782 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751335237,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175133521720250701_020017IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -46 4 -2868 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751335217,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175133511820250701_015838IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 5 -2886 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751335118,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175133434220250701_014542IZ7XIQ-3IZ7XIQ-13*IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2813 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751334342,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175133433720250701_014537IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -82 0 -3798 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751334337,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175133431720250701_014517IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -46 4 -2836 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751334317,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175133415220250701_014232IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 5 -2825 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751334152,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175133344220250701_013042IZ7XIQ-3IZ7XIQ-13*IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -44 6 -2833 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751333442,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
0175133343720250701_013037IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3IZ7XIQ-3L_41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -83 2 -3821 IZ7XIQ-3,41.1614014,16.2611898,1751333437,IZ7XIQ-3,IZ7XIQ-3,,Direct,0,0,Direct, )
0175133341720250701_013017IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13IZ7XIQ-13L#41.161401416.2611898APLRG1C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -46 4 -2839 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1751333417,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, )
0175133316220250701_012602IZ7BOJ-2IZ7XIQ-13*IZ7BOJ-2L&41.248166716.4213333APRX29C433.7706125.0128(IZ7BOJ-2 -43 5 -2822 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1751333162,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, )
Totale spots LoRa unici ricevuti via diretta: 0 ; Totale spots LoRa unici ricevuti: 0;
Totale spots iniettati in rete LoRa e ricevuti via APRS-IS : 0; Totale messaggi di posizione ricevuti: 0
( 846,846,265,0,265)[ greens=0 - reds=0]


Questa lista riporta tutti i pacchetti LORA ricevuti VIA RADIO o via APRS-IS dalla stazione monitor LORA_iz7boj-2
Ogni riga riporta i dati salienti di uno spot: in particolare le colonne alla estrema destra riportano i passaggi registrati su nodi della rete LoRa; per ogni passaggio, corrispondente ad una parentesi tonda, viene riportato il nome del nodo, ed i valori di RSSI, SNR, e drift di frequenza registrati; il colore indica la presunta via di ricezione dello spot: verde per ricezione diretta via radio LoRa, rosso per ricezione via radio LoRa ma con passaggi intermedi su altri nodi LoRa, blu per ricezione via internet usando la modalità APRS-IS.
Ogni messaggio LORA (ricevuto via radio) che contiene dati di posizione viene geolocalizzato con un punto (spot) indicando così che da quel punto è stato possibile la ricezione da parte della stazione monitor
sulla frequenza di 433.775 MHz, sfruttando eventualmente altri ripetitori radio digitali (Digipeater).
Essendo possibile abilitare su un nodo iGate ( ovvero su un nodo Monitor ) anche la funzione di interfaccia entrante da APRS-IS, vengono mostrati in colore blue anche questi spots eventualmente ricevuti da internet ed iniettai in rete LoRa: è evidente che tali spots essendo stati ricevuti via APRS-IS ovvero via internet non sono significativi per valutare eventualmente le aree di copertura LoRa, ma servono esclusivamente per evidenziare del traffico potenzialmente in grado di creare congestione a livello di rete LoRa.
Clickando su uno spot si possono vedere ulteriori info relative alla stazione
La presenza di una linea verde tratteggiata indica la ricezione DIRETTA via RADIO di messaggi dal punto estremo della linea
Gli spots riportati sono relativi alle ultime 3 ore dall'ultimo aggiornamento della mappa; i dati della mappa vengono aggiornati ogni 5 minuti
La "heat map" riporta invece una estrapolazione dei dati di copertura radio ottenuti dagli spots raccolti tramite un tracker-sonda con caratteristiche costanti nel tempo
e fatto circolare randomicamente nella zona oggetto di valutazione.
L'obiettivo è valutare l'attendibilità del metodo allo scopo di stimare l'area di copertura di un nodo LoRa e la metodologia di rilievo della stessa.

By I8FUC - SARIMESH - 2020-2025