| 0 | 1757116088 | 20250905_234808 | IZ7BOJ-2 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-2 | L& | 41.2481667 | 16.4213333 | APRX29 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -61 4 -3223 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1757116088,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757115978 | 20250905_234618 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 4 -3196 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757115978,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757115592 | 20250905_233952 | IZ7BOJ-4 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -64 3 -3208C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757115592,IZ7BOJ-4,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0 )
) | |
| 0 | 1757115585 | 20250905_233945 | IZ7BOJ-4 | IZ7BOJ-4 | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -75 -11 -5434C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757115585,IZ7BOJ-4,IZ7BOJ-4,,Direct,0 )
) | |
| 0 | 1757115078 | 20250905_233118 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 4 -3233 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757115078,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757114953 | 20250905_232913 | IZ7BOJ-2 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-2 | L& | 41.2481667 | 16.4213333 | APRX29 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -62 5 -3223 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1757114953,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757114177 | 20250905_231617 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 4 -3185 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757114177,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757113829 | 20250905_231029 | IZ7BOJ-2 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-2 | L& | 41.2481667 | 16.4213333 | APRX29 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -64 5 -3219 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1757113829,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757113794 | 20250905_230954 | IZ7BOJ-4 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -64 4 -3259C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757113794,IZ7BOJ-4,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0 )
) | |
| 0 | 1757113787 | 20250905_230947 | IZ7BOJ-4 | IZ7BOJ-4 | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -74 -11 -5432C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757113787,IZ7BOJ-4,IZ7BOJ-4,,Direct,0 )
) | |
| 0 | 1757113277 | 20250905_230117 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 5 -3226 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757113277,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757112688 | 20250905_225128 | IZ7BOJ-2 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-2 | L& | 41.2481667 | 16.4213333 | APRX29 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -64 5 -3224 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1757112688,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757112377 | 20250905_224617 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 4 -3200 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757112377,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757111996 | 20250905_223956 | IZ7BOJ-4 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -64 3 -3194C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757111996,IZ7BOJ-4,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0 )
) | |
| 0 | 1757111988 | 20250905_223948 | IZ7BOJ-4 | IZ7BOJ-4 | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -75 -11 -5432C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757111988,IZ7BOJ-4,IZ7BOJ-4,,Direct,0 )
) | |
| 0 | 1757111623 | 20250905_223343 | IZ7BOJ-2 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-2 | L& | 41.2481667 | 16.4213333 | APRX29 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -62 4 -3184 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1757111623,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757111477 | 20250905_223117 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 5 -3232 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757111477,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757110618 | 20250905_221658 | IZ7BOJ-2 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-2 | L& | 41.2481667 | 16.4213333 | APRX29 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -62 5 -3215 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1757110618,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757110577 | 20250905_221617 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 4 -3264 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757110577,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757110197 | 20250905_220957 | IZ7BOJ-4 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -64 4 -3226C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757110197,IZ7BOJ-4,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0 )
) | |
| 0 | 1757110190 | 20250905_220950 | IZ7BOJ-4 | IZ7BOJ-4 | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -74 -11 -5432C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757110190,IZ7BOJ-4,IZ7BOJ-4,,Direct,0 )
) | |
| 0 | 1757109677 | 20250905_220117 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 4 -3196 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757109677,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757109444 | 20250905_215724 | IZ7BOJ-2 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-2 | L& | 41.2481667 | 16.4213333 | APRX29 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -64 3 -3288 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1757109444,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757108777 | 20250905_214617 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 4 -3311 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757108777,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757108448 | 20250905_214048 | IZ7BOJ-2 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-2 | L& | 41.2481667 | 16.4213333 | APRX29 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -63 5 -3239 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1757108448,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757108398 | 20250905_213958 | IZ7BOJ-4 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -64 5 -3259C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757108398,IZ7BOJ-4,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0 )
) | |
| 0 | 1757108391 | 20250905_213951 | IZ7BOJ-4 | IZ7BOJ-4 | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -74 -11 -5435C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757108391,IZ7BOJ-4,IZ7BOJ-4,,Direct,0 )
) | |
| 0 | 1757107877 | 20250905_213117 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 4 -3256 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757107877,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757107403 | 20250905_212323 | IZ7BOJ-2 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-2 | L& | 41.2481667 | 16.4213333 | APRX29 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 5 -3215 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1757107403,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757106977 | 20250905_211617 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 4 -3274 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757106977,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757106600 | 20250905_211000 | IZ7BOJ-4 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -64 5 -3242C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757106600,IZ7BOJ-4,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0 )
) | |
| 0 | 1757106592 | 20250905_210952 | IZ7BOJ-4 | IZ7BOJ-4 | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -75 -10 -5439C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757106592,IZ7BOJ-4,IZ7BOJ-4,,Direct,0 )
) | |
| 0 | 1757106248 | 20250905_210408 | IZ7BOJ-2 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-2 | L& | 41.2481667 | 16.4213333 | APRX29 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -62 5 -3159 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1757106248,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757106150 | 20250905_210230 | IZ7EXI-10 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7EXI-10 | La | 41.324525 | 16.2835406 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -64 3 -3191 IZ7EXI-10,41.324525,16.2835406,1757106150,IZ7EXI-10,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757106077 | 20250905_210117 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 4 -3245 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757106077,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757105176 | 20250905_204616 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 4 -3174 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757105176,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757105048 | 20250905_204408 | IZ7BOJ-2 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-2 | L& | 41.2481667 | 16.4213333 | APRX29 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 5 -3195 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1757105048,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757104801 | 20250905_204001 | IZ7BOJ-4 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -64 5 -3213C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757104801,IZ7BOJ-4,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0 )
) | |
| 0 | 1757104794 | 20250905_203954 | IZ7BOJ-4 | IZ7BOJ-4 | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -75 -11 -5427C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757104794,IZ7BOJ-4,IZ7BOJ-4,,Direct,0 )
) | |
| 0 | 1757104359 | 20250905_203239 | IZ7EXI-10 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7EXI-10 | La | 41.324525 | 16.2835406 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -64 4 -3173 IZ7EXI-10,41.324525,16.2835406,1757104359,IZ7EXI-10,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757104276 | 20250905_203116 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 4 -3256 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757104276,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757104008 | 20250905_202648 | IZ7BOJ-2 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-2 | L& | 41.2481667 | 16.4213333 | APRX29 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -62 5 -3206 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1757104008,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757103376 | 20250905_201616 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -66 4 -3190 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757103376,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757103001 | 20250905_201001 | IZ7BOJ-4 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -64 3 -3227C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757103001,IZ7BOJ-4,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0 )
) | |
| 0 | 1757102994 | 20250905_200954 | IZ7BOJ-4 | IZ7BOJ-4 | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -75 -12 -5428C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757102994,IZ7BOJ-4,IZ7BOJ-4,,Direct,0 )
) | |
| 0 | 1757102833 | 20250905_200713 | IZ7BOJ-2 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-2 | L& | 41.2481667 | 16.4213333 | APRX29 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 5 -3209 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1757102833,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757102476 | 20250905_200116 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 4 -3178 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757102476,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757101576 | 20250905_194616 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -66 4 -3189 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757101576,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757101203 | 20250905_194003 | IZ7BOJ-4 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -64 4 -3203C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757101203,IZ7BOJ-4,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0 )
) | |
| 0 | 1757101196 | 20250905_193956 | IZ7BOJ-4 | IZ7BOJ-4 | | | | IZ7BOJ-4 | L& | 41.268669 | 16.4234996 | APLS01 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | http://mtg3.eu/I/R/1/ | (IZ7BOJ-2 -74 -13 -5419C IZ7BOJ-4,41.268669,16.4234996,1757101196,IZ7BOJ-4,IZ7BOJ-4,,Direct,0 )
) | |
| 0 | 1757100752 | 20250905_193232 | IU7IHG-10 | 4U1GSC-10* | | | | IU7IHG-10 | L# | 40.0629991 | 18.1439965 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -20 -2708 IU7IHG-10,40.0629991,18.1439965,1757100752,IU7IHG-10,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757100728 | 20250905_193208 | IZ7BOJ-2 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-2 | L& | 41.2481667 | 16.4213333 | APRX29 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 3 -2944 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1757100728,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757100709 | 20250905_193149 | IU7IHG-10 | 4U1GSC-10* | | | | IU7IHG-10 | L# | 40.0629991 | 18.1439965 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -18 -2706 IU7IHG-10,40.0629991,18.1439965,1757100709,IU7IHG-10,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757100676 | 20250905_193116 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -66 4 -2915 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757100676,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757100669 | 20250905_193109 | IU7IHG-10 | 4U1GSC-10* | | | | IU7IHG-10 | L# | 40.0629991 | 18.1439965 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -2710 IU7IHG-10,40.0629991,18.1439965,1757100669,IU7IHG-10,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757100582 | 20250905_192942 | IU7IHG-10 | 4U1GSC-10* | | | | IU7IHG-10 | L# | 40.0629991 | 18.1439965 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -18 -2715 IU7IHG-10,40.0629991,18.1439965,1757100582,IU7IHG-10,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757100540 | 20250905_192900 | IU7IHG-10 | 4U1GSC-10* | | | | IU7IHG-10 | L# | 40.0629991 | 18.1439965 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -71 -19 -2707 IU7IHG-10,40.0629991,18.1439965,1757100540,IU7IHG-10,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757100329 | 20250905_192529 | IU7IHG-10 | 4U1GSC-10* | | | | IU7IHG-10 | L# | 40.0629991 | 18.1439965 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -63 -21 -2707 IU7IHG-10,40.0629991,18.1439965,1757100329,IU7IHG-10,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757100289 | 20250905_192449 | IU7IHG-10 | 4U1GSC-10* | | | | IU7IHG-10 | L# | 40.0629991 | 18.1439965 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -2721 IU7IHG-10,40.0629991,18.1439965,1757100289,IU7IHG-10,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757100158 | 20250905_192238 | IU7IHG-10 | 4U1GSC-10* | | | | IU7IHG-10 | L# | 40.0629991 | 18.1439965 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -18 -2694 IU7IHG-10,40.0629991,18.1439965,1757100158,IU7IHG-10,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757100116 | 20250905_192156 | IU7IHG-10 | 4U1GSC-10* | | | | IU7IHG-10 | L# | 40.0629991 | 18.1439965 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -19 -2698 IU7IHG-10,40.0629991,18.1439965,1757100116,IU7IHG-10,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757100074 | 20250905_192114 | IU7IHG-10 | 4U1GSC-10* | | | | IU7IHG-10 | L# | 40.0629991 | 18.1439965 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -90 1 -2702 IU7IHG-10,40.0629991,18.1439965,1757100074,IU7IHG-10,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757099989 | 20250905_191949 | IU7IHG-10 | 4U1GSC-10* | | | | IU7IHG-10 | L# | 40.0629991 | 18.1439965 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -93 -2 -2703 IU7IHG-10,40.0629991,18.1439965,1757099989,IU7IHG-10,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757099760 | 20250905_191600 | IZ7XIQ-13 | IZ7XIQ-13 | | | | IZ7XIQ-13 | L# | 41.1614014 | 16.2611898 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -65 3 -3171 IZ7XIQ-13,41.1614014,16.2611898,1757099760,IZ7XIQ-13,IZ7XIQ-13,,Direct,0,0,Direct, ) | |
| 0 | 1757099539 | 20250905_191219 | IZ7BOJ-2 | IZ7XIQ-13* | | | | IZ7BOJ-2 | L& | 41.2481667 | 16.4213333 | APRX29 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -62 5 -3165 IZ7BOJ-2,41.2481667,16.4213333,1757099539,IZ7BOJ-2,IZ7XIQ-13*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757099459 | 20250905_191059 | IU7IHG-10 | 4U1GSC-10* | | | | IU7IHG-10 | L# | 40.0629991 | 18.1439965 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -20 -2692 IU7IHG-10,40.0629991,18.1439965,1757099459,IU7IHG-10,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
| 0 | 1757099416 | 20250905_191016 | IU7IHG-10 | 4U1GSC-10* | | | | IU7IHG-10 | L# | 40.0629991 | 18.1439965 | APLRG1 | C | 433.7706 | 125.0 | 12 | 8 | | | | | (IZ7BOJ-2 -75 -18 -2689 IU7IHG-10,40.0629991,18.1439965,1757099416,IU7IHG-10,4U1GSC-10*,,Repeated,0,0,Repeated, ) | |
