0 | 1741955603 | 20250314_123323 | IZ5IIN-10 | IU5RPJ-10 | | | | IZ5IIN-10 | /# | 43.6996651 | 10.6743336 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -117 -17 885B IZ5IIN-10,43.6996651,10.6743336,1741955603,IZ5IIN-10,IU5RPJ-10,0,Repeated,140 ) | |
0 | 1741955517 | 20250314_123157 | IU5RPJ-10 | IK1YPD-12 | | | | IU5RPJ-10 | /# | 43.5161667 | 10.3269997 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -101 -1 1077B IU5RPJ-10,43.5161667,10.3269997,1741955517,IU5RPJ-10,IK1YPD-12,0,Repeated,133 ) | |
0 | 1741955511 | 20250314_123151 | IU5RPJ-10 | IU5RPJ-10 | | | | IU5RPJ-10 | /# | 43.5161667 | 10.3269997 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -117 -17 886B IU5RPJ-10,43.5161667,10.3269997,1741955511,IU5RPJ-10,IU5RPJ-10,0,Direct,133 ) | |
0 | 1741955468 | 20250314_123108 | IU1OLT-6 | IU1OLT-7 | | | | IU1OLT-6 | /# | 44.4771652 | 9.4405003 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -115 -14 -1157B IU1OLT-6,44.4771652,9.4405003,1741955468,IU1OLT-6,IU1OLT-7,0,Repeated,16 ) | |
0 | 1741955441 | 20250314_123041 | I5EKX-10 | IK1YPD-12 | | | | I5EKX-10 | /# | 43.5048332 | 10.3223333 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -101 -2 1094B I5EKX-10,43.5048332,10.3223333,1741955441,I5EKX-10,IK1YPD-12,0,Repeated,134 ) | |
0 | 1741955407 | 20250314_123007 | IQ1LY-11 | IR1UGS-10 | | | | IQ1LY-11 | /# | 44.0870018 | 8.2174997 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -111 -11 2550B IQ1LY-11,44.0870018,8.2174997,1741955407,IQ1LY-11,IR1UGS-10,0,Repeated,90 ) | |
0 | 1741955403 | 20250314_123003 | IQ1LY-11 | IQ1LY-11 | | | | IQ1LY-11 | /# | 44.0870018 | 8.2174997 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -109 -8 2264B IQ1LY-11,44.0870018,8.2174997,1741955403,IQ1LY-11,IQ1LY-11,0,Direct,90 ) | |
0 | 1741955338 | 20250314_122858 | IR1ZYZ-3 | IR1ZYZ-3 | | | | IR1ZYZ-3 | /# | 43.8945007 | 8.0231667 | APLHM0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -104 -4 569B IR1ZYZ-3,43.8945007,8.0231667,1741955338,IR1ZYZ-3,IR1ZYZ-3,0,Direct,114 ) | |
0 | 1741955295 | 20250314_122815 | IW1QAF-23 | IW1QAF-10 | | | | IW1QAF-23 | /# | 44.3953323 | 8.4768333 | APLRW1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -111 -11 1285B IW1QAF-23,44.3953323,8.4768333,1741955295,IW1QAF-23,IW1QAF-10,0,Repeated,60 ) | |
0 | 1741955182 | 20250314_122622 | IZ1WIY-11 | IZ1WIY-11 | | | | IZ1WIY-11 | /# | 44.2576675 | 9.5010004 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -120 -19 1033B IZ1WIY-11,44.2576675,9.5010004,1741955182,IZ1WIY-11,IZ1WIY-11,0,Direct,28 ) | |
0 | 1741955160 | 20250314_122600 | IK5EKM-11 | IU1OLT-6 | | | | IK5EKM-11 | /# | 43.7128334 | 10.3754997 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -114 -13 118B IK5EKM-11,43.7128334,10.3754997,1741955160,IK5EKM-11,IU1OLT-6,0,Repeated,120 ) | |
0 | 1741955125 | 20250314_122525 | IR1UGS-3 | IR1ZYZ-2 | | | | IR1UGS-3 | /# | 44.0078316 | 7.9906669 | APLHM0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -104 -4 575B IR1UGS-3,44.0078316,7.9906669,1741955125,IR1UGS-3,IR1ZYZ-2,0,Repeated,110 ) | |
0 | 1741955087 | 20250314_122447 | IW1QAF-10 | IR1CX-2 | | | | IW1QAF-10 | /# | 44.3730011 | 8.5950003 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -93 3 1266B IW1QAF-10,44.3730011,8.5950003,1741955087,IW1QAF-10,IR1CX-2,0,Repeated,51 ) | |
0 | 1741955015 | 20250314_122335 | IZ1OSY-15 | false | | | | IZ1OSY-15 | /# | 44.4621658 | 8.5903330 | APLHI0:!4427.73NL00835.42E# | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -98 1 308B IZ1OSY-15,44.4621658,8.5903330,1741955015,IZ1OSY-15,false,0,Repeated,51 ) | |
0 | 1741954989 | 20250314_122309 | IK2MLR-10 | IW1QAF-10 | | | | IK2MLR-10 | /# | 44.3118324 | 8.4860001 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -114 -13 1212B IK2MLR-10,44.3118324,8.4860001,1741954989,IK2MLR-10,IW1QAF-10,0,Repeated,61 ) | |
0 | 1741954932 | 20250314_122212 | IU1OLT-7 | I5EKX-10 | | | | IU1OLT-7 | /# | 44.4514999 | 9.5071669 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -121 -20 3761B IU1OLT-7,44.4514999,9.5071669,1741954932,IU1OLT-7,I5EKX-10,0,Repeated,21 ) | |
0 | 1741954922 | 20250314_122202 | IU1OLT-7 | IU1OLT-7 | | | | IU1OLT-7 | /# | 44.4514999 | 9.5071669 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -115 -14 -1181B IU1OLT-7,44.4514999,9.5071669,1741954922,IU1OLT-7,IU1OLT-7,0,Direct,21 ) | |
0 | 1741954869 | 20250314_122109 | IR1UGS-10 | IR1UGS-10 | | | | IR1UGS-10 | /# | 43.9794998 | 8.0158329 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -111 -10 2502B IR1UGS-10,43.9794998,8.0158329,1741954869,IR1UGS-10,IR1UGS-10,0,Direct,109 ) | |
0 | 1741954636 | 20250314_121716 | IZ1VWE-7 | IW1QAF-10 | | | | IZ1VWE-7 | /# | 44.4108315 | 8.9071665 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (2%) ,,,,,,0,Direct,26 ) | |
0 | 1741954617 | 20250314_121657 | IU5RPJ-10 | IK1YPD-12 | | | | IU5RPJ-10 | /# | 43.5161667 | 10.3269997 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -101 -1 1095B IU5RPJ-10,43.5161667,10.3269997,1741954617,IU5RPJ-10,IK1YPD-12,0,Repeated,133 ) | |
0 | 1741954559 | 20250314_121559 | IU1OLT-6 | IU1OLT-6 | | | | IU1OLT-6 | /# | 44.4771652 | 9.4405003 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -113 -12 79B IU1OLT-6,44.4771652,9.4405003,1741954559,IU1OLT-6,IU1OLT-6,0,Direct,16 ) | |
0 | 1741954550 | 20250314_121550 | F5ZVD-4 | IR1CX-2 | | | | F5ZVD-4 | /# | 43.2055016 | 5.9538331 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -93 3 1295B F5ZVD-4,43.2055016,5.9538331,1741954550,F5ZVD-4,IR1CX-2,0,Repeated,296 ) | |
0 | 1741954541 | 20250314_121541 | I5EKX-10 | IU5RPJ-10 | | | | I5EKX-10 | /# | 43.5048332 | 10.3223333 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -118 -17 892B I5EKX-10,43.5048332,10.3223333,1741954541,I5EKX-10,IU5RPJ-10,0,Repeated,134 ) | |
0 | 1741954522 | 20250314_121522 | IR1UGS-3 | IR1CX-2 | | | | IR1UGS-3 | /# | 44.0078316 | 7.9906669 | APLHM0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -93 3 1276B IR1UGS-3,44.0078316,7.9906669,1741954522,IR1UGS-3,IR1CX-2,0,Repeated,110 ) | |
0 | 1741954496 | 20250314_121456 | IR1CH-11 | IU1OLT-7 | | | | IR1CH-11 | /# | 44.1536674 | 8.2483330 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -114 -13 -1183B IR1CH-11,44.1536674,8.2483330,1741954496,IR1CH-11,IU1OLT-7,0,Repeated,84 ) | |
0 | 1741954489 | 20250314_121449 | IR1CH-11 | IR1CH-11 | | | | IR1CH-11 | /# | 44.1536674 | 8.2483330 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -92 1 3844B IR1CH-11,44.1536674,8.2483330,1741954489,IR1CH-11,IR1CH-11,0,Direct,84 ) | |
0 | 1741954406 | 20250314_121326 | IK1WHN-15 | IK1WHN-15 | | | | IK1WHN-15 | /# | 44.4329987 | 9.2414999 | APLS01 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | http://mtg3.eu/M/R/1/b | (IK1WHN-15 -82 4 38B IK1WHN-15,44.4329987,9.2414999,1741954406,IK1WHN-15,IK1WHN-15,LoRa-OE=36,Direct,0 ) CRC_err_APRS=482
0 ) | |
0 | 1741954314 | 20250314_121154 | IK1MHM-4 | IU1OLT-6 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3488350 | 9.3218336 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -114 -13 89B IK1MHM-4,44.3488350,9.3218336,1741954314,IK1MHM-4,IU1OLT-6,0,Repeated,11 ) | |
0 | 1741954307 | 20250314_121147 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3488350 | 9.3218336 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -95 3 3035B IK1MHM-4,44.3488350,9.3218336,1741954307,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,11 ) | |
0 | 1741954199 | 20250314_120959 | IQ1LY-11 | IQ1LY-11 | | | | IQ1LY-11 | /# | 44.0870018 | 8.2174997 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -110 -9 2244B IQ1LY-11,44.0870018,8.2174997,1741954199,IQ1LY-11,IQ1LY-11,0,Direct,90 ) | |
0 | 1741954128 | 20250314_120848 | IR1ZYZ-3 | IR1ZYZ-3 | | | | IR1ZYZ-3 | /# | 43.8945007 | 8.0231667 | APLHM0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -104 -4 550B IR1ZYZ-3,43.8945007,8.0231667,1741954128,IR1ZYZ-3,IR1ZYZ-3,0,Direct,114 ) | |
0 | 1741954110 | 20250314_120830 | I1SXT-9 | I1SXT-9 | | | | I1SXT-9 | /# | 44.3298340 | 9.3516665 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -97 1 307B I1SXT-9,44.3298340,9.3516665,1741954110,I1SXT-9,I1SXT-9,0,Direct,14 ) | |
0 | 1741954087 | 20250314_120807 | IK1YPD-12 | IR1CX-2 | | | | IK1YPD-12 | /# | 44.1758347 | 9.6245003 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -93 4 1282B IK1YPD-12,44.1758347,9.6245003,1741954087,IK1YPD-12,IR1CX-2,0,Repeated,41 ) | |
0 | 1741954084 | 20250314_120804 | IK1YPD-12 | IK1YPD-12 | | | | IK1YPD-12 | /# | 44.1758347 | 9.6245003 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -101 -1 1194B IK1YPD-12,44.1758347,9.6245003,1741954084,IK1YPD-12,IK1YPD-12,0,Direct,41 ) | |
0 | 1741954030 | 20250314_120710 | IU1OLT-7 | IU1OLT-6 | | | | IU1OLT-7 | /# | 44.4514999 | 9.5071669 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -114 -13 50B IU1OLT-7,44.4514999,9.5071669,1741954030,IU1OLT-7,IU1OLT-6,0,Repeated,21 ) | |
0 | 1741953969 | 20250314_120609 | IR1UGS-10 | IR1UGS-10 | | | | IR1UGS-10 | /# | 43.9794998 | 8.0158329 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -111 -11 2425B IR1UGS-10,43.9794998,8.0158329,1741953969,IR1UGS-10,IR1UGS-10,0,Direct,109 ) | |
0 | 1741953914 | 20250314_120514 | IR1UGS-3 | IR1CX-2 | | | | IR1UGS-3 | /# | 44.0078316 | 7.9906669 | APLHM0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -93 3 1266B IR1UGS-3,44.0078316,7.9906669,1741953914,IR1UGS-3,IR1CX-2,0,Repeated,110 ) | |
0 | 1741953892 | 20250314_120452 | IQ5VK-4 | IU1OLT-6 | | | | IQ5VK-4 | /# | 42.9488335 | 10.5314999 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -114 -13 45B IQ5VK-4,42.9488335,10.5314999,1741953892,IQ5VK-4,IU1OLT-6,0,Repeated,194 ) | |
0 | 1741953716 | 20250314_120156 | IU5RPJ-10 | IK1YPD-12 | | | | IU5RPJ-10 | /# | 43.5161667 | 10.3269997 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -102 -2 1322B IU5RPJ-10,43.5161667,10.3269997,1741953716,IU5RPJ-10,IK1YPD-12,0,Repeated,133 ) | |
0 | 1741953633 | 20250314_120033 | F5ZVD-4 | IR1CX-2 | | | | F5ZVD-4 | /# | 43.2055016 | 5.9538331 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -93 3 1270B F5ZVD-4,43.2055016,5.9538331,1741953633,F5ZVD-4,IR1CX-2,0,Repeated,296 ) | |
0 | 1741953570 | 20250314_115930 | IR1CX-2 | false | | | | IR1CX-2 | /# | 43.9071655 | 7.8758335 | APLHI0:!4354.43NL00752.55E#.. iGate/digipeater LoRa tech .. | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -93 2 1327B IR1CX-2,43.9071655,7.8758335,1741953570,IR1CX-2,false,0,Repeated,123 ) | |
0 | 1741953405 | 20250314_115645 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3488350 | 9.3221664 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -94 2 2967B IK1MHM-4,44.3488350,9.3221664,1741953405,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,11 ) | |
0 | 1741953387 | 20250314_115627 | IK1MHM-4 | IU1OLT-6 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3486671 | 9.3233337 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -113 -13 92B IK1MHM-4,44.3486671,9.3233337,1741953387,IK1MHM-4,IU1OLT-6,0,Repeated,11 ) | |
0 | 1741953383 | 20250314_115623 | IK1MHM-4 | IR1CX-2 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3486671 | 9.3233337 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -97 0 1221B IK1MHM-4,44.3486671,9.3233337,1741953383,IK1MHM-4,IR1CX-2,0,Repeated,11 ) | |
0 | 1741953380 | 20250314_115620 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3486671 | 9.3233337 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -98 0 2979B IK1MHM-4,44.3486671,9.3233337,1741953380,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,11 ) | |
0 | 1741953341 | 20250314_115541 | IK1MHM-4 | IU1OLT-6 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3451653 | 9.3255005 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -113 -12 101B IK1MHM-4,44.3451653,9.3255005,1741953341,IK1MHM-4,IU1OLT-6,0,Repeated,11 ) | |
0 | 1741953334 | 20250314_115534 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3451653 | 9.3255005 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -91 3 2949B IK1MHM-4,44.3451653,9.3255005,1741953334,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,11 ) | |
0 | 1741953309 | 20250314_115509 | IR1UGS-3 | IR1CX-2 | | | | IR1UGS-3 | /# | 44.0078316 | 7.9906669 | APLHM0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -92 2 1204B IR1UGS-3,44.0078316,7.9906669,1741953309,IR1UGS-3,IR1CX-2,0,Repeated,110 ) | |
0 | 1741953288 | 20250314_115448 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3431664 | 9.3291664 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -96 0 2934B IK1MHM-4,44.3431664,9.3291664,1741953288,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,12 ) | |
0 | 1741953272 | 20250314_115432 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3429985 | 9.3311663 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -115 -14 -1177B IK1MHM-4,44.3429985,9.3311663,1741953272,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,12 ) | |
0 | 1741953249 | 20250314_115409 | IK1MHM-4 | IU1OLT-6 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3436661 | 9.3321667 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -113 -13 128B IK1MHM-4,44.3436661,9.3321667,1741953249,IK1MHM-4,IU1OLT-6,0,Repeated,12 ) | |
0 | 1741953242 | 20250314_115402 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3436661 | 9.3321667 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -98 0 2953B IK1MHM-4,44.3436661,9.3321667,1741953242,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,12 ) | |
0 | 1741953212 | 20250314_115332 | IK1MHM-4 | IU1OLT-6 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3451653 | 9.3326664 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -96 2 149B IK1MHM-4,44.3451653,9.3326664,1741953212,IK1MHM-4,IU1OLT-6,0,Repeated,12 ) | |
0 | 1741953196 | 20250314_115316 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3451653 | 9.3326664 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -96 1 2951B IK1MHM-4,44.3451653,9.3326664,1741953196,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,12 ) | |
0 | 1741953180 | 20250314_115300 | IK1MHM-4 | IU1OLT-6 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3468323 | 9.3321667 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -113 -13 158B IK1MHM-4,44.3468323,9.3321667,1741953180,IK1MHM-4,IU1OLT-6,0,Repeated,11 ) | |
0 | 1741953172 | 20250314_115252 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3468323 | 9.3321667 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -101 -1 2972B IK1MHM-4,44.3468323,9.3321667,1741953172,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,11 ) | |
0 | 1741953152 | 20250314_115232 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3481674 | 9.3328333 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -93 2 1209B IK1MHM-4,44.3481674,9.3328333,1741953152,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,11 ) | |
0 | 1741953121 | 20250314_115201 | IU1OLT-7 | IU1OLT-7 | | | | IU1OLT-7 | /# | 44.4514999 | 9.5071669 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -115 -14 -1161B IU1OLT-7,44.4514999,9.5071669,1741953121,IU1OLT-7,IU1OLT-7,0,Direct,21 ) | |
0 | 1741953108 | 20250314_115148 | F1NSR-9 | IR1CX-2 | | | | F1NSR-9 | /# | 43.5373344 | 6.9346666 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -92 4 1217B F1NSR-9,43.5373344,6.9346666,1741953108,F1NSR-9,IR1CX-2,0,Repeated,209 ) | |
0 | 1741953092 | 20250314_115132 | F1NSR-9 | IR1CX-2 | | | | F1NSR-9 | /# | 43.5391655 | 6.9355001 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -92 3 1217B F1NSR-9,43.5391655,6.9355001,1741953092,F1NSR-9,IR1CX-2,0,Repeated,209 ) | |
0 | 1741953069 | 20250314_115109 | IR1UGS-10 | IR1UGS-10 | | | | IR1UGS-10 | /# | 43.9794998 | 8.0158329 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -115 -14 2426B IR1UGS-10,43.9794998,8.0158329,1741953069,IR1UGS-10,IR1UGS-10,0,Direct,109 ) | |
0 | 1741953065 | 20250314_115105 | IK1MHM-4 | IU1OLT-6 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3468323 | 9.3336668 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -113 -13 186B IK1MHM-4,44.3468323,9.3336668,1741953065,IK1MHM-4,IU1OLT-6,0,Repeated,12 ) | |
0 | 1741953035 | 20250314_115035 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3458328 | 9.3351669 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -92 0 2890B IK1MHM-4,44.3458328,9.3351669,1741953035,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,12 ) | |
0 | 1741953032 | 20250314_115032 | IK1MHM-4 | IU1OLT-6 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3445015 | 9.3369999 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -113 -13 192B IK1MHM-4,44.3445015,9.3369999,1741953032,IK1MHM-4,IU1OLT-6,0,Repeated,12 ) | |
0 | 1741953003 | 20250314_115003 | IQ1LY-11 | IU1OLT-6 | | | | IQ1LY-11 | /# | 44.0870018 | 8.2174997 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -114 -13 189B IQ1LY-11,44.0870018,8.2174997,1741953003,IQ1LY-11,IU1OLT-6,0,Repeated,90 ) | |
0 | 1741952996 | 20250314_114956 | IQ1LY-11 | IQ1LY-11 | | | | IQ1LY-11 | /# | 44.0870018 | 8.2174997 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -110 -9 2236B IQ1LY-11,44.0870018,8.2174997,1741952996,IQ1LY-11,IQ1LY-11,0,Direct,90 ) | |
0 | 1741952980 | 20250314_114940 | IR1BY-11 | IR1BY-11 | | | | IR1BY-11 | /# | 44.3076668 | 8.3378334 | APLHI0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -115 -14 4172B IR1BY-11,44.3076668,8.3378334,1741952980,IR1BY-11,IR1BY-11,0,Direct,73 ) | |
0 | 1741952943 | 20250314_114903 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3461685 | 9.3415003 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -97 0 2838B IK1MHM-4,44.3461685,9.3415003,1741952943,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,12 ) | |
0 | 1741952924 | 20250314_114844 | IR1ZYZ-3 | IR1CX-2 | | | | IR1ZYZ-3 | /# | 43.8945007 | 8.0231667 | APLHM0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -92 3 1171B IR1ZYZ-3,43.8945007,8.0231667,1741952924,IR1ZYZ-3,IR1CX-2,0,Repeated,114 ) | |
0 | 1741952911 | 20250314_114831 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3481674 | 9.3423338 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -114 -13 180B IK1MHM-4,44.3481674,9.3423338,1741952911,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,12 ) | |
0 | 1741952703 | 20250314_114503 | IR1UGS-3 | IR1CX-2 | | | | IR1UGS-3 | /# | 44.0078316 | 7.9906669 | APLHM0 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -93 2 1153B IR1UGS-3,44.0078316,7.9906669,1741952703,IR1UGS-3,IR1CX-2,0,Repeated,110 ) | |
0 | 1741952607 | 20250314_114327 | IK1WHN-15 | IK1WHN-15 | | | | IK1WHN-15 | /# | 44.4329987 | 9.2414999 | APLS01 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | http://mtg3.eu/M/R/1/b | (IK1WHN-15 -82 4 42B IK1WHN-15,44.4329987,9.2414999,1741952607,IK1WHN-15,IK1WHN-15,LoRa-OE=34,Direct,0 ) CRC_err_APRS=447
0 ) | |
0 | 1741952558 | 20250314_114238 | IK1MHM-4 | IU1OLT-6 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3481674 | 9.3424997 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -112 -14 181B IK1MHM-4,44.3481674,9.3424997,1741952558,IK1MHM-4,IU1OLT-6,0,Repeated,12 ) | |
0 | 1741952554 | 20250314_114234 | IK1MHM-4 | IR1CX-2 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3481674 | 9.3424997 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -93 2 1134B IK1MHM-4,44.3481674,9.3424997,1741952554,IK1MHM-4,IR1CX-2,0,Repeated,12 ) | |
0 | 1741952551 | 20250314_114231 | IU1OLT-13 | IU1OLT-7 | | | | IU1OLT-13 | /# | 44.4301682 | 9.5454998 | APLRG1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -115 -14 2653B IU1OLT-13,44.4301682,9.5454998,1741952551,IU1OLT-13,IU1OLT-7,0,Repeated,24 ) | |
0 | 1741952477 | 20250314_114117 | IK1WHN-21 | IK1WHN-21 | | | | IK1WHN-21 | /# | 44.3493347 | 9.3428335 | APLS01 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | http://mtg3.eu/L/R/1/b | (IK1WHN-15 -107 -13 602B IK1WHN-21,44.3493347,9.3428335,1741952477,IK1WHN-21,IK1WHN-21,LoRa-OE=9,Direct,12 ) CRC_err_APRS=444
12 ) | |
0 | 1741952431 | 20250314_114031 | IK1MHM-4 | IK1MHM-4 | | | | IK1MHM-4 | /# | 44.3488350 | 9.3428335 | APLRT1 | B | 433.77 | 125.00 | 12 | 10 | | | | | (IK1WHN-15 -93 3 1158B IK1MHM-4,44.3488350,9.3428335,1741952431,IK1MHM-4,IK1MHM-4,0,Direct,12 ) | |
